电气特性
额定电流 | TUV:150A/200A/250A UL:200A/250A |
额定电压 | UL/TUV: 1500V DC |
绝缘电阻 | 5000MΩ MIN( 干燥) 200MΩ MIN(RH 95%) |
测试电压 | 6800V AC |
机械特性
机械寿命 | 500 |
配线范围 | TUV:35mm²/50mm²/70mm² UL:1/0AWG;2/0AWG |
耐环境性能
防水等级 | IP67B |
温度范围 | -40℃~125℃ |
盐雾等级 | 144H |
参考标准
UL4128 |
上海市嘉定区景域大道88号1号楼503室
产品为储能塑胶连接器,产品用于如储能柜,储能站,移动储能车,光伏发电站等部件间的高压连接。
额定电流 | TUV:150A/200A/250A UL:200A/250A |
额定电压 | UL/TUV: 1500V DC |
绝缘电阻 | 5000MΩ MIN( 干燥) 200MΩ MIN(RH 95%) |
测试电压 | 6800V AC |
机械寿命 | 500 |
配线范围 | TUV:35mm²/50mm²/70mm² UL:1/0AWG;2/0AWG |
防水等级 | IP67B |
温度范围 | -40℃~125℃ |
盐雾等级 | 144H |
UL4128 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。