电气特性
额定电流 | 80A/125A/200A/250A |
额定电压 | 750VDC/1000VDC |
绝缘电阻 | 5000MΩ MIN( 干燥) 200MΩ MIN(RH 95%) |
测试电压 | 3000VAC |
机械特性
机械寿命 | 10000 |
配线范围 | 电源端子: 25MM², 35MM², 50MM², 70MM² |
耐环境性能
防水等级 | IP55(插合后)/IP54(盖上盖子) |
温度范围 | -40℃~125℃ |
盐雾等级 | 144H |
参考标准
GB20234 |
GB18487 |
上海市嘉定区景域大道88号1号楼503室
产品为车载国标直流座,符合GB20234-2015,GB18487-2015标准,运用于汽车充电连接。
额定电流 | 80A/125A/200A/250A |
额定电压 | 750VDC/1000VDC |
绝缘电阻 | 5000MΩ MIN( 干燥) 200MΩ MIN(RH 95%) |
测试电压 | 3000VAC |
机械寿命 | 10000 |
配线范围 | 电源端子: 25MM², 35MM², 50MM², 70MM² |
防水等级 | IP55(插合后)/IP54(盖上盖子) |
温度范围 | -40℃~125℃ |
盐雾等级 | 144H |
GB20234 |
GB18487 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。